
Труба нержавеющей стали ASTM A312 TP304 безшовная с поверхностью БА
Контактное лицо : Cherry Gao
Номер телефона : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
Количество мин заказа : | Оборотный | Цена : | 4300-9800USD/TON |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Случай утюга/случай переклейки | Время доставки : | 30 ДНЕЙ |
Условия оплаты : | T/T; L/C | Поставка способности : | 300 тонн/месяц |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | MTSCO |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Номер модели: | МТСКОХТ40 |
Подробная информация |
|||
Материал: | 300 серий нержавеющей стали | поверхность: | Отполированные 400 | 320 | Etc |
---|---|---|---|
Тип: | Бесшовный | НК: | Вихревой ток или гидровлическое испытание |
Инспекции: | 100% | Технологии: | Холодный - нарисованный/ |
Выделить: | гидровлическая пробка,Гидровлическая безшовная пробка |
Характер продукции
Трубка небольшого диаметра нержавеющей стали С31703 безшовная, трубка АСТМ А213 гидравлическая
Применения:
1. индустрии общих услуг (нефть, еда, химикат, бумага, удобрение, ткань, авиация и ядерное)
2. переход жидкости, газа и масла
3. передача давления и жары
4. конструкция и орнамент
5. теплообменные аппараты боилера
6. декоративный боилер использования (объектов лампы дороги, поручня моста, перил скоростной дороги, автобусной остановки, аэропорта и спортзала), автозапчасти, медицинское оборудование, строительные материалы, пищевая промышленность
СВГ датчика провода Станард (датчика провода Фомерлы имперского) | |||||
СВГ | Толщина стены | СВГ | Толщина стены | ||
0 | 0,324 | 8,23 | 21 | 0,032 | 0,81 |
1 | 0,3 | 7,62 | 22 | 0,028 | 0,71 |
2 | 0,276 | 7,01 | 23 | 0,024 | 0,61 |
3 | 0,252 | 6,4 | 24 | 0,022 | 0,56 |
4 | 0,232 | 5,89 | 25 | 0,02 | 0,51 |
5 | 0,212 | 5,38 | 26 | 0,018 | 0,46 |
6 | 0,192 | 4,88 | 27 | 0,0164 | 0,42 |
7 | 0,176 | 4,47 | 28 | 0,0148 | 0,38 |
8 | 0,16 | 4,06 | 29 | 0,0136 | 0,35 |
9 | 0,144 | 3,66 | 30 | 0,0124 | 0,31 |
10 | 0,128 | 3,25 | 31 | 0,0116 | 0,29 |
11 | 0,116 | 2,95 | 32 | 0,0108 | 0,27 |
12 | 0,104 | 2,64 | 33 | 0,01 | 0,25 |
13 | 0,092 | 2,34 | 34 | 0,0092 | 0,23 |
14 | 0,08 | 2,03 | 35 | 0,0084 | 0,21 |
15 | 0,072 | 1,83 | 36 | 0,0076 | 0,19 |
16 | 0,064 | 1,63 | 37 | 0,0068 | 0,17 |
17 | 0,056 | 1,42 | 38 | 0,006 | 0,15 |
18 | 0,048 | 1,22 | 39 | 0,0052 | 0,13 |
19 | 0,04 | 1,02 | 40 | 0,0048 | 0,12 |
20 | 0,036 | 0,91 |
Спецификации:
ДН | НПС (дюйм) | Д (мм) | СКХ5С | СКХ10С | СКХ40С | СТД | СКХ40 | СКХ80 | СС | СКХ80С | СКХ160 | ССС |
6 | 1/8 | 10,30 | - | 1,24 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | - | - |
8 | 1/4 | 13,70 | - | 1,65 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | - | - |
10 | 3/8 | 17,10 | - | 1,65 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | - | - |
15 | 1/2 | 21,30 | 1,65 | 2,11 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 4,78 | 7,47 |
20 | 3/4 | 26,70 | 1,65 | 2,11 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 5,56 | 7,82 |
25 | 1 | 33,40 | 1,65 | 2,77 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 6,35 | 9,09 |
32 | 1 1/4 | 42,20 | 1,65 | 2,77 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 6,35 | 9,70 |
40 | 1 1/2 | 48,30 | 1,65 | 2,77 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 7,14 | 10,15 |
Химический состав
К (максимальный) | Си (максимальный) | П (максимальный) | С (максимальный) | Кр | Ни | Мо | Ти | |
ТП304/1.4301 | 0,080 | 1,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | ||
ТП304Л/1.4307 | 0,035 | 1,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ||
ТП304Х/1.4948 | 0.04-0.10 | 1,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ||
ТП316/1.4401 | 0,080 | 1,00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
ТП316Л/1.4404 | 0,035 | 1,00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
ТП316Ти/1.4571 | 0,080 | 1,00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.7>5кс (К+Н) |
ТП321/1.4541 | 0,080 | 1,00 | 0,045 | 0,030 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.7>5кс (К+Н) | |
ТП317Л/1.4449 | 0,080 | 1,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 11.0-14.0 | 3.0-4.0 | |
ТП347Х/1.4912 | 0.04-0.10 | 1,00 | 0,045 | 0,030 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||
ТП309С/1.4833 | 0,080 | 1,00 | 0,045 | 0,030 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0,75 | |
ТП310С/1.4845 | 0,080 | 1,00 | 0,045 | 0,030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0,75 |
Впишите ваше сообщение