Труба 73.0X7.01MM TP304L сваренная нержавеющей сталью обожгла мариновать
Контактное лицо : Cherry Gao
Номер телефона : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
| Количество мин заказа : | Оборотный | Цена : | 2400-12000USD/TON |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | Случай/пачки переклейки | Время доставки : | 30 ДНЕЙ |
| Условия оплаты : | T/T; L/C | Поставка способности : | 500 тонн/месяц |
| Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | MTSCO |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Номер модели: | МТСКОСССП43 |
|
Подробная информация |
|||
| Материал: | S31803 / Ф51 | НК: | Вихревой ток или гидровлическое испытание |
|---|---|---|---|
| Инспекции: | 100% | поверхность: | мариновать |
| Длина: | 5800mm | ||
| Выделить: | Сварные трубы из нержавеющей стали,сваренные трубы нержавеющей стали |
||
Характер продукции
10 сталей выплавленных дуплекс-процессом Ш10с АСТМ А790 С31803/Ф51 ЭФВ дюйма сварила трубу для химической промышленности
АСТМ А269 - 10: Стандартные технические условия для безшовного и сваренного трубопровода аустенитной нержавеющей стали для общих услуг
АСТМ А312/А312М - 12: Сваренные стандартные технические условия для безшовного, и тяжело холодные работаемые трубы аустенитной нержавеющей стали
АСТМ А789/А789М - 10а: Стандартные технические условия для безшовного и сваренного трубопровода Ферритик/аустенитной нержавеющей стали для общих услуг
АСТМ А790/А790М - 11: Стандартные технические условия для безшовной и сваренной трубы Ферритик/аустенитной нержавеющей стали
| Обозначение УНС | К | Си | Мн | П | С | Кр | Ни | Мо | Н | Ку |
| максимальный | максимальный | максимальный | максимальный | максимальный | ||||||
| С31803 | 0,03 | 1 | 2 | 0,03 | 0,02 | 21.0 - 23,0 | 4.5 - 6,5 | 2.5 - 3,5 | 0.08 - 0,20 | - |
| С32205 | 0,03 | 1 | 2 | 0,03 | 0,02 | 22.0 - 23,0 | 4.5 - 6,5 | 3.0 - 3,5 | 0.14 - 0,20 | - |
| С32750 | 0,03 | 0,8 | 1,2 | 0,035 | 0,02 | 24.0 - 26,0 | 6.0 - 8,0 | 3.0 - 5,0 | 0.24 - 0,32 | 0,5 максимальное |
| С32760 | 0,05 | 1 | 1 | 0,03 | 0,01 | 24.0 - 26,0 | 6.0 - 8,0 | 3.0 - 4,0 | 0.20 - 0,30 | 0,50 -1,00 |
![]()
Применение:
1. Для перехода жидкости и газа
2. структура и подвергать механической обработке
3. трубы етк теплообменного аппарата
Преимущества:
1. главный поверхностный финиш
2. лучшее механическое свойство
3. Более точный размер
4. идеальное оборудование метода контроля и осмотра
Тест:
1. рентгеновский снимок, тест размера, тест длины
2. химический анализ (светоэлектрическое излучение спектроскопическое) етк
Спецификации:
| ДН | НПС (дюйм) | Д (мм) | СКХ5С | СКХ10С | СКХ40С | СТД | СКХ40 | СКХ80 | СС | СКХ80С | СКХ160 | ССС |
| 6 | 1/8 | 10,30 | - | 1,24 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | - | - |
| 8 | 1/4 | 13,70 | - | 1,65 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | - | - |
| 10 | 3/8 | 17,10 | - | 1,65 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | - | - |
| 15 | 1/2 | 21,30 | 1,65 | 2,11 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 4,78 | 7,47 |
| 20 | 3/4 | 26,70 | 1,65 | 2,11 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 5,56 | 7,82 |
| 25 | 1 | 33,40 | 1,65 | 2,77 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 6,35 | 9,09 |
| 32 | 1 1/4 | 42,20 | 1,65 | 2,77 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 6,35 | 9,70 |
| 40 | 1 1/2 | 48,30 | 1,65 | 2,77 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 7,14 | 10,15 |
| 50 | 2 | 60,30 | 1,65 | 2,77 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 8,74 | 11,07 |
| 65 | 2 1/2 | 73,00 | 2,11 | 3,05 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 9,53 | 14,02 |
| 80 | 3 | 88,90 | 2,11 | 3,05 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 11,13 | 15,24 |
| 90 | 3 1/2 | 101,60 | 2,11 | 3,05 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | - | - |
| 100 | 4 | 114,30 | 2,11 | 3,05 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 13,49 | 17,12 |
| 125 | 5 | 141,30 | 2,77 | 3,40 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 15,88 | 19,05 |
| 150 | 6 | 168,30 | 2,77 | 3,40 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 18,26 | 21,95 |
| 200 | 8 | 219,10 | 2,77 | 3,76 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 23,01 | 22,23 |
| 250 | 10 | 273,10 | 3,40 | 4,19 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 15,09 | 12,70 | 12,70 | 28,58 | 25,40 |
Впишите ваше сообщение