
1.4306 / 1,4404 трубка безшовной нержавеющей стали санитарная для конструкции/орнамента
Контактное лицо : Cherry Gao
Номер телефона : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
Количество мин заказа : | Оборотный | Цена : | 6000-12000USD/TON |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Железо дело | Время доставки : | 30 ДНЕЙ |
Условия оплаты : | T/T; L/C | Поставка способности : | 300 тонн/месяц |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | MTSCO |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Номер модели: | МТСКОСТ33 |
Подробная информация |
|||
Материал: | Нержавеющая сталь 300 серий | Технологии: | Холодный - нарисованный/ |
---|---|---|---|
поверхность: | Обожженная яркая | Условие поставки: | Мягкий/крепко |
Инспекции: | 100% | Тип: | Бесшовный |
Выделить: | санитарный трубопровод,санитарная нержавеющая труба |
Характер продукции
20 / трубка нержавеющей стали 22/24СВГ АСТМ А213 ТП317Л санитарная с яркой обожженной поверхностью
Характер продукции:
Наружный диаметр | 3.18-101.6мм |
Толщина стены | 0.5-20мм |
НПС | 1/8" - 24" |
Расписание | 5/5С, 10/10С, 20/20С, 40/40С, 80/80С, 120/120С, 160/160С |
Материальная ранг | 304/304Л/316/316Л/321/309С/310С, етк |
Стандартный | АСТМ А269, АСТМ А213, етк |
Применение | использованный в переходе жидкости и газа, структуре и подвергать механической обработке, етк |
Сертификаты | ИСО9001: 2008, ПЭД, БВ |
Отростчатый метод | Холодный - нарисованный/ |
Поверхностный финиш | Обожженный отполированный |
Пакет | Сплетенная сумка для каждой части, после этого упакованная в мореходных деревянных случаях |
Срок поставки | 20-60 через дни после получать депозит (нормально согласно количеству заказа) |
Деталь цены | ОБМАНЫВАЙТЕ, КИФ или как переговоры |
Оплата | Т/Т (30% заранее, 70% против экземпляра БЛ) или как переговоры |
Качественное требование | Протокол испытаний оборудования мельницы будет поставлен с пересылкой, третий осмотр части приемлем |
Основной рынок | Европа, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Южная Америка, етк |
Применение:
1 . Индустрии общих услуг (нефть, еда, химикат, бумага, удобрение, ткань, авиация и ядерное)
2 . Переход жидкости, газа и масла
3 . Передача давления и жары
4 . Конструкция и орнамент
5 . Боилер и теплообменные аппараты
6 . Декоративное использование (объекты лампы дороги, поручень моста, перила скоростной дороги, автобусная остановка, аэропорт и спортзал)
Химический состав
К (максимальный) | Си (максимальный) | Мн (максимальный) | П (максимальный) | С (максимальный) | Кр | Ни | Мо | Ти | |
ТП304/1.4301 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | ||
ТП304Л/1.4307 | 0,035 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ||
ТП304Х/1.4948 | 0.04-0.10 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ||
ТП316/1.4401 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
ТП316Л/1.4404 | 0,035 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
ТП316Ти/1.4571 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.7>5кс (К+Н) |
ТП321/1.4541 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.7>5кс (К+Н) | |
ТП317Л/1.4449 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 11.0-14.0 | 3.0-4.0 | |
ТП347Х/1.4912 | 0.04-0.10 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||
ТП309С/1.4833 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0,75 | |
ТП310С/1.4845 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0,75 |
Химический состав АСТМ А213/А213М:
Элементы | 304Л (ВТ %) С30403 | 304 (ВТ %) С30400 | 316Л (ВТ %) С31603 | 316 (ВТ %) С31600 |
Углерод (к), максимальный | 0,035 | 0,08 | 0,035 | 0,08 |
Марганец (Мн), максимальный | 2 | 2 | 2 | 2 |
Фосфор (п), максимальный | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
Сера (с), максимальная | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Кремний (Си), максимальный | 1 | 1 | 1 | 1 |
Никель (Ни) | 8.0 - 12,0 | 8.0 - 11,0 | 10.0 - 14,0 | 10.0 - 14,0 |
Хромий (Кр) | 18.0 - 20,0 | 18.0 - 20,0 | 16.0 - 18,0 | 16.0 - 18,0 |
Молибден (Мо) | Н/А | Н/А | 2.0 - 3,0 | 2.0 - 3,0 |
Утюг (Фе) | Бал. | Бал. | Бал. | Бал. |
Медь (Ку) | Н/А | Н/А | Н/А | Н/А |
Азот (н) | Н/А | Н/А | Н/А | Н/А |
Впишите ваше сообщение