Труба 73.0X7.01MM TP304L сваренная нержавеющей сталью обожгла мариновать
Контактное лицо : Cherry Gao
Номер телефона : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
| Количество мин заказа : | Оборотный | Цена : | 2400-12000USD/TON |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | Случай/пачки переклейки | Время доставки : | 30 ДНЕЙ |
| Условия оплаты : | T/T; L/C | Поставка способности : | 500 тонн/месяц |
| Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | MTSCO |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Номер модели: | МТСКОСССП32 |
|
Подробная информация |
|||
| Материал: | TP304L/1,4306 | Размер: | 18 дюймов |
|---|---|---|---|
| НК: | Вихревой ток или гидровлическое испытание | Инспекции: | 100% |
| поверхность: | мариновать | Длина: | 5800mm |
| Выделить: | Сварные трубы из нержавеющей стали,сваренные трубы нержавеющей стали |
||
Характер продукции
ТП304Л/1,4306 определяют размер трубу 18 дюймов обожженную & замаринованную сваренную нержавеющей сталью
МТСКО предназначено к произведению сваренных трубы и трубки с 2003, имеющ полную производя технологию и обильный управляя опыт. И мы имеем ИСО 9001 и ПЭД аттестует, и акты досмотра третьей стороны как ТУВ, БВ, Ллойд, СГС, етк, также можно обеспечить согласно требованиям к клиентов.
МТСКО ведущий изготовитель который специализирован в трубах нержавеющей стали безшовных, яркие обожженные трубки, безшовный спиральный трубопровод етк. Для того чтобы облегчить клиентов, мы сваривали трубы и трубки тоже. МТСКО имеет самые предварительные произведение и оборудование для испытаний. Мы можем полностью удовлетворять ваше требование. Согласно стандарту очень строго, трубы которые произвели нами всегда имеют правильный допуск ОД и ВЕСА.
Химический состав:
| Материал | % Макса химического состава АСТМ А269 | ||||||||||
| К | Мн | П | С | Си | Кр | Ни | Мо | Н.Б. | Н.Б. | Ти | |
| ТП304 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ^ | ^ | ^. | ^ |
| ТП304Л | 0,035 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ^ | ^ | ^ | ^ |
| ТП316 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | ^ | ^ | ^ |
| ТП316Л | 0,035 д | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.0-18.0 | 10.0-15.0 | 2.00-3.00 | ^ | ^ | ^ |
| ТП321 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | ^ | ^ | ^ | 5К -0,70 |
| ТП347 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 10К -1,10 | ^ | ||
![]()
Тест:
1. рентгеновский снимок, тест размера, тест длины
2. химический анализ (светоэлектрическое излучение спектроскопическое) етк
| Индустрия & преимущество | Применение | a) Для перехода жидкости & газа |
| b) Структура & подвергая механической обработке етк | ||
| Преимущества | a) Передовая технология холодной машины притяжки | |
| b) Предварительная машина отжига | ||
| c) Лучшее механическое свойство | ||
| d) Более точный размер | ||
|
e) Идеальное оборудование етк метода контроля и осмотра |
Спецификации:
| ДН | НПС (дюйм) | Д (мм) | СКХ5С | СКХ10С | СКХ10 | СКХ20 | СКХ30 | СТД | СКХ40 | СКХ60 | СКХ80 | СС |
| 300 | 12 | 323,9 | 3,96 | 4,57 | - | 6,35 | 8,38 | 9,53 | 10,31 | 14,27 | 17,48 | 12,7 |
| 350 | 14 | 355,6 | 3,96 | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 9,53 | 9,53 | 11,13 | 15,09 | 19,05 | 12,7 |
| 400 | 16 | 406,4 | 4,19 | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 9,53 | 9,53 | 12,7 | 16,66 | 21,44 | 12,7 |
| 450 | 18 | 457,2 | 4,19 | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 11,13 | 9,53 | 14,27 | 19,05 | 23,83 | 12,7 |
| 500 | 20 | 508 | 4,78 | 5,54 | 6,35 | 9,53 | 12,7 | 9,53 | 15,09 | 20,62 | 26,19 | 12,7 |
| 550 | 22 | 559 | 4,78 | 5,54 | 6,35 | 9,53 | 12,7 | 9,53 | - | 22,23 | 28,58 | 12,7 |
| 600 | 24 | 610 | 5,54 | 6,35 | 6,35 | 9,53 | 14,27 | 9,53 | 17,48 | 24,61 | 30,96 | 12,7 |
| 650 | 26 | 660 | - | - | 7,92 | 12,7 | - | 9,53 | - | - | - | 12,7 |
| 700 | 28 | 711 | - | - | 7,92 | 12,7 | 15,88 | 9,53 | - | - | - | 12,7 |
| 750 | 30 | 762 | 6,35 | 7,92 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | 9,53 | - | - | - | 12,7 |
| 800 | 32 | 813 | - | - | 7,92 | 12,7 | 15,88 | 9,53 | 17,48 | - | - | 12,7 |
| 850 | 34 | 864 | - | - | 7,92 | 12,7 | 15,88 | 9,53 | 17,48 | - | - | 12,7 |
| 900 | 36 | 914 | - | - | 7,92 | 12,7 | 15,88 | 9,53 | 19,05 | - | - | 12,7 |
| 950 | 38 | 965 | - | - | - | - | - | 9,53 | - | - | - | 12,7 |
| 1000 | 40 | 1016 | - | - | - | - | - | 9,53 | - | - | - | 12,7 |
| 1050 | 42 | 1067 | - | - | - | - | - | 9,53 | - | - | - | 12,7 |
| 1100 | 44 | 1118 | - | - | - | - | - | 9,53 | - | - | - | 12,7 |
| 1150 | 46 | 1168 | - | - | - | - | - | 9,53 | - | - | - | 12,7 |
| 1200 | 48 | 1219 | - | - | - | - | - | 9,53 | - | - | - | 12,7 |
Впишите ваше сообщение