
S30400 / Нержавеющая сталь S30403 ASME SA269 сварила супер длинную спиральную трубку для индустрии кабеля
Контактное лицо : Cherry Gao
Номер телефона : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
Количество мин заказа : | Оборотный | Цена : | 5500-10000USD/TON |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Железо дело | Время доставки : | 30 ДНЕЙ |
Условия оплаты : | T/T; L/C | Поставка способности : | 300 тонн/месяц |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | MTSCO |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Номер модели: | МТСКОССКТ49 |
Подробная информация |
|||
Материал: | Серии 300 | Технологии: | холоднокатаный прокат |
---|---|---|---|
Условие: | Мягкий/крепко | Условия оплаты: | Испытание 100% гидровлическое |
Длина: | 100 m/катушка | ||
Выделить: | труба катушки нержавеющей стали,Бесшовные трубы из нержавеющей стали |
Характер продукции
Нержавеющая сталь ТП316/316Л сварила супер длинную спиральную трубку для нефтехимической промышленности
Где спиральный используемый трубопровод?
1. контролируйте трубопровод в нефтяной скважине нефти и газ
2 . Оборудуйте трубопровод
3 . Линия трубопровода впрыски Чемикл
4 . Пре-изолированный трубопровод
5 . Линия трубопровода топления нагрева электрическим током или пара
6 . Линия трубопровода ненавистника
К (максимальный) | Си (максимальный) | Мн (максимальный) | П (максимальный) | С (максимальный) | Кр | Ни | Мо | Ти | |
ТП304/1.4301 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | ||
ТП304Л/1.4307 | 0,035 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ||
ТП304Х/1.4948 | 0.04-0.10 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ||
ТП316/1.4401 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
ТП316Л/1.4404 | 0,035 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
ТП316Ти/1.4571 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.7>5кс (К+Н) |
ТП321/1.4541 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.7>5кс (К+Н) | |
ТП317Л/1.4449 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 11.0-14.0 | 3.0-4.0 | |
ТП347Х/1.4912 | 0.04-0.10 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||
ТП309С/1.4833 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0,75 | |
ТП310С/1.4845 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0,75 |
Применение
a) Для перехода жидкости & газа
b) Структура & подвергать механической обработке
c) Петрохимический
d) Охрана окружающей среды
e) Электричество
f) Индустрия етк аппаратуры
Преимущества
a) Главный поверхностный финиш
b) Лучшее механическое свойство
c) Более точный размер
d) Идеальное оборудование метода контроля и осмотра
Спецификации:
ДН | НПС (дюйм) | Д (мм) | СКХ5С | СКХ10С | СКХ40С | СТД | СКХ40 | СКХ80 | СС | СКХ80С | СКХ160 | ССС |
6 | 1/8 | 10,30 | - | 1,24 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | - | - |
8 | 1/4 | 13,70 | - | 1,65 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | - | - |
10 | 3/8 | 17,10 | - | 1,65 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | - | - |
15 | 1/2 | 21,30 | 1,65 | 2,11 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 4,78 | 7,47 |
20 | 3/4 | 26,70 | 1,65 | 2,11 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 5,56 | 7,82 |
25 | 1 | 33,40 | 1,65 | 2,77 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 6,35 | 9,09 |
32 | 1 1/4 | 42,20 | 1,65 | 2,77 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 6,35 | 9,70 |
40 | 1 1/2 | 48,30 | 1,65 | 2,77 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 7,14 | 10,15 |
50 | 2 | 60,30 | 1,65 | 2,77 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 8,74 | 11,07 |
65 | 2 1/2 | 73,00 | 2,11 | 3,05 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 9,53 | 14,02 |
80 | 3 | 88,90 | 2,11 | 3,05 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 11,13 | 15,24 |
90 | 3 1/2 | 101,60 | 2,11 | 3,05 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | - | - |
100 | 4 | 114,30 | 2,11 | 3,05 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 13,49 | 17,12 |
125 | 5 | 141,30 | 2,77 | 3,40 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 15,88 | 19,05 |
150 | 6 | 168,30 | 2,77 | 3,40 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 18,26 | 21,95 |
200 | 8 | 219,10 | 2,77 | 3,76 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 23,01 | 22,23 |
250 | 10 | 273,10 | 3,40 | 4,19 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 15,09 | 12,70 | 12,70 | 28,58 | 25,40 |
Впишите ваше сообщение