
трубка нержавеющей стали 310S ASTM A269 безшовная для теплообменного аппарата
Контактное лицо : Cherry Gao
Номер телефона : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
Количество мин заказа : | Оборотный | Цена : | 4300-9800USD/TON |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Железо дело | Время доставки : | 30 ДНЕЙ |
Условия оплаты : | T/T; L/C | Поставка способности : | 300 тонн/месяц |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | MTSCO |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Номер модели: | МТСКОСССТ44 |
Подробная информация |
|||
Материал: | Нержавеющая сталь 300 серий | стандарт: | EN 10216-5; ASTM A213/SA213; ASTM A269/SA269 Etc |
---|---|---|---|
поверхность: | обжигать | НК: | Вихревой ток или гидровлическое испытание |
Тип: | Бесшовный | Условие поставки: | Мягкий/крепко |
Выделить: | трубопровод ss безшовный,пробка ss безшовная |
Характер продукции
1.4306 / Трубка нержавеющей стали С2КрНи19-11 безшовная с яркой обожженной поверхностью для нефтедобывающей промышленности
Материальная ранг:
Американский стандарт | ТП304, ТП304Л, ТП310С, ТП316, ТП316Л, ТП316Ти, ТП321, ТП347, 904Л, С31803 Этк |
Европейский стандарт | 1,4301, 1,4306, 1,4845, 1,4401, 1,4404, 1,4571, 1,4541, 1,4550, 1,4539, 1,4462 Этк |
Немецкий стандарт | С5КрНи18-10, С2КрНи19-11, С12КрНи25-21, С5КрНи17-12-2, С5КрНи17-12-3, С2КрНиМо18-14-3, С6КрНиТи18-10, С6КрНиТб18-10 Этк |
Химический состав АСТМ А213/А213М:
Элементы | 304Л (ВТ %) С30403 | 304 (ВТ %) С30400 | 316Л (ВТ %) С31603 | 316 (ВТ %) С31600 |
Углерод (к), максимальный | 0,035 | 0,08 | 0,035 | 0,08 |
Марганец (Мн), максимальный | 2 | 2 | 2 | 2 |
Фосфор (п), максимальный | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
Сера (с), максимальная | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Кремний (Си), максимальный | 1 | 1 | 1 | 1 |
Никель (Ни) | 8.0 - 12,0 | 8.0 - 11,0 | 10.0 - 14,0 | 10.0 - 14,0 |
Хромий (Кр) | 18.0 - 20,0 | 18.0 - 20,0 | 16.0 - 18,0 | 16.0 - 18,0 |
Молибден (Мо) | Н/А | Н/А | 2.0 - 3,0 | 2.0 - 3,0 |
Утюг (Фе) | Бал. | Бал. | Бал. | Бал. |
Медь (Ку) | Н/А | Н/А | Н/А | Н/А |
Азот (н) | Н/А | Н/А | Н/А | Н/А |
Впишите ваше сообщение