
Трубка нержавеющей стали SS316L/TP316L обожгла & замариновала трубу с
Контактное лицо : Cherry Gao
Номер телефона : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
Количество мин заказа : | Оборотный | Цена : | 2900-10000USD/TON |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | ФАНЕРА СЛУЧАЙ | Время доставки : | 30 ДНЕЙ |
Условия оплаты : | T/T; L/C | Поставка способности : | 300 тонн/месяц |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | MTSCO |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Номер модели: | МТСКОСССП21 |
Подробная информация |
|||
Материал: | 300 серий, 309С, 310С | Условие поставки: | Мягкий/крепко |
---|---|---|---|
НК: | Вихревой ток или гидровлическое испытание | Отрезок конца: | Простый конец (PE)/конец (BE) наклона |
Тип: | Бесшовный | Инспекции: | 100% |
Выделить: | безшовная нержавеющая труба,безшовная нержавеющая пробка |
Характер продукции
S30908 / Труба нержавеющей стали С31008 безшовная для индустрии Фуйльд
Индустрия & преимущество |
Применение |
a) Для перехода жидкости & газа |
b) Структура & подвергая механической обработке етк |
||
Преимущества |
a) Передовая технология холодной машины притяжки |
|
b) Предварительная машина отжига |
||
c) Лучшее механическое свойство |
||
d) Более точный размер |
||
e) Идеальное оборудование етк метода контроля и осмотра |
Химический состав
К (максимальный) | Си (максимальный) | Мн (максимальный) | П (максимальный) | С (максимальный) | Кр | Ни | Мо | Ти | |
ТП309С/1.4833 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0,75 | |
ТП310С/1.4845 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0,75 |
Стандартный химический состав ЭН10216-5:
Стальная ранг | К | Си | Мн | П | С | Н | Кр | Ку | Мо | Н.Б. | Ни | Ти | Другие | |
максимальный | максимальный | максимальный | ||||||||||||
Стальное имя | Стальной номер | |||||||||||||
С2КрНи19-11 | 1,4306 | 0,03 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0.11 | 18.00 - 20,00 | - | - | - | 8.00 - 10,00 | - | - |
С5КрНи18-10 | 1,4301 | 0,07 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0.11 | 17.00 - 19,50 | - | - | - | 8.00 - 10,50 | - | - |
С6КрНиТи18-10 | 1,4541 | 0,08 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0.11 | 17.00 - 19,00 | - | - | - | 9.00 - 12,00 | 5ксК до 0,70 | - |
С6КрНиНб18-10 | 1,4550 | 0,08 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | - | 17.00 - 19,00 | - | - | 10ксК до 1,00 | 9.00 - 12,00 | - | - |
С2КрНиМо17-12-2 | 1,4404 | 0,03 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0.11 | 16.50 - 18,50 | - | 2.00 - 2,50 | - | 10.00 - 13,00 | - | - |
С5КрНиМо17-12-2 | 1,4401 | 0,07 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0.11 | 16.50 - 18,50 | - | 2.00 - 2,50 | - | 10.00 - 13,00 | - | - |
С6КрНиМоТи17-12-2 | 1,4571 | 0,08 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | - | 16.50 - 18,50 | - | 2.00 - 2,50 | - | 10.50 - 13,50 | 5ксК до 0,70 | - |
Впишите ваше сообщение