
Трубка ASTM A213 TP304L безшовная стальная безшовная, яркая обожженная трубка
Контактное лицо : Cherry Gao
Номер телефона : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
Количество мин заказа : | Оборотный | Цена : | 6000-12000USD/TON |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Случай утюга/случай переклейки | Время доставки : | 30 ДНЕЙ |
Условия оплаты : | T/T; L/C | Поставка способности : | 300 тонн/месяц |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | MTSCO |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Номер модели: | MTSCOBAT18 |
Подробная информация |
|||
Материал: | Сталь нержавеющей стали/сталь, выплавленная дуплекс-процессом/сплава | поверхность: | Обожженная яркая |
---|---|---|---|
Длина: | Фикчированная длина 6000mm | Технологии: | Холодный - нарисованный |
Условие: | мягкие | Конец: | PE |
Выделить: | Яркая стальная пробка,обожженный трубопровод |
Характер продукции
Тест подгонянных ярких обожженных трубок, трубопровод 100% ПМИ АВ небольшого диаметра
МТСКО предназначено к произведению ярких обожженных трубок с 2014, имеющ полную производя технологию и обильный управляя опыт. И сырье как трубка матери, круглый бар мы используем от китайского самого большого и известного сталелитейного завода: Вальсин, Йонгксинг етк. Также мы выдвинули оборудования НДТ для тестов как тест вихревого тока, ультразвуковой тест, гидравлический тест и так далее. Добро пожаловать вы свяжетесь мы в свободном! Обожженная отполирована поверхность безшовной яркой обожженной трубки нержавеющей стали окончательная и яркое. И отполированная ранг включает 180 #, 320 #, 400 #, 600 #, 800 #. Согласно стандарту очень строго, трубки которые произвели нами всегда имеют правильный допуск ОД и ВЕСА. И они очень соответствующие для индустрии хромотографии.
Размеры:
НЕТ. | ОД | В.Т | НЕТ. | ОД | В.Т |
ММ | ММ | ММ | ММ | ||
1 | 4,76 | 0,56 | 32 | 15 | 1 |
2 | 4,76 | 0,71 | 33 | 15 | 1,5 |
3 | 4,76 | 0,89 | 34 | 15 | 2 |
4 | 4,76 | 1,24 | 35 | 15,88 | 0,71 |
5 | 5,00 | 1,00 | 36 | 15,88 | 0,89 |
6 | 6,00 | 1,00 | 37 | 15,88 | 1,24 |
7 | 6,00 | 1,50 | 38 | 15,88 | 1,65 |
8 | 6,35 | 0,71 | 39 | 16 | 1 |
9 | 6,35 | 0,89 | 40 | 16 | 1,5 |
10 | 6,35 | 1,24 | 41 | 16 | 2 |
11 | 6,35 | 1,65 | 42 | 18 | 1 |
12 | 8,00 | 0,71 | 43 | 18 | 1,5 |
13 | 8,00 | 1,00 | 44 | 18 | 2 |
14 | 8,00 | 1,50 | 45 | 19,05 | 0,71 |
15 | 9,53 | 0,71 | 46 | 19,05 | 0,89 |
16 | 9,53 | 0,89 | 47 | 19,05 | 1 |
17 | 9,53 | 1,24 | 48 | 19,05 | 1,24 |
18 | 9,53 | 1,65 | 49 | 19,05 | 1,65 |
19 | 10,00 | 1,00 | 50 | 19,05 | 2,11 |
20 | 10,00 | 1,50 | 51 | 20 | 1 |
21 | 10,00 | 2,00 | 52 | 20 | 1,5 |
22 | 12,00 | 1,00 | 53 | 20 | 2 |
23 | 12,00 | 1,50 | 54 | 22 | 1 |
24 | 12,00 | 2,00 | 55 | 22 | 1,5 |
25 | 12,70 | 0,71 | 56 | 22 | 2 |
26 | 12,70 | 0,89 | 57 | 25,4 | 0,71 |
27 | 12,70 | 1,24 | 58 | 25,4 | 0,89 |
28 | 12,70 | 1,65 | 59 | 25,4 | 1,24 |
29 | 14,00 | 1,00 | 60 | 25,4 | 1,65 |
30 | 14,00 | 1,50 | 61 | 25,4 | 2,11 |
31 | 14,00 | 2,00 |
Впишите ваше сообщение