
1.4306 / 1,4404 трубка безшовной нержавеющей стали санитарная для конструкции/орнамента
Контактное лицо : Cherry Gao
Номер телефона : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
Количество мин заказа : | Оборотный | Цена : | 6000-12000USD/TON |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Случай утюга/случай переклейки | Время доставки : | 30 ДНЕЙ |
Условия оплаты : | T/T; L/C | Поставка способности : | 300 тонн/месяц |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | MTSCO |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO 9001 & PED | Номер модели: | MTSCOPSST12 |
Подробная информация |
|||
Материал: | Нержавеющая сталь 300 серий, 1,4307, 1,4404, 1,4401 | Отрезок конца: | Простый конец (PE)/конец (BE) наклона |
---|---|---|---|
Условие поставки: | Мягкий/крепко | НК: | Вихревой ток или гидровлическое испытание |
Инспекции: | 100% | поверхность: | обжигать |
Выделить: | Трубопровод точности нержавеющей стали,холодный - нарисованная безшовная пробка |
Характер продукции
АСТМ трубопровод нержавеющей стали точности Этк А269 1,4307, 1,4404, 1,4401, холод - нарисованная безшовная трубка, 22 СВГ, СВГ 16
МТСКО имеет большинств передовую технологию — плавая технологию чертежа штепсельной вилки которые использованы в Корее, и оборудованы с само экологически отростчатым — процесс светлой закалки. Так наша яркая обожженная технология продукции трубки точности делает нас может произвести 300 тонн трубок высокой точности каждые месяцы.
Тест:
1. НТД (ультразвуковой тест, тест вихревого тока)
2. механический тест (тест напряжения, проба на раздачу конца трубы, сплющивая тест, определение твердости, гидравлический тест)
3. тест металла (Металлографик анализ, плотно сжимает высотой с Тест/низкую температуру)
4. химический анализ (светоэлектрическое излучение спектроскопическое)
Основной рынок:
Рынок трубок МТСКО основной включает Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию, Южную Америку етк.
СВГ датчика провода Станард (датчика провода Фомерлы имперского) | |||||
СВГ | Толщина стены | СВГ | Толщина стены | ||
0 | 0,324 | 8,23 | 21 | 0,032 | 0,81 |
1 | 0,3 | 7,62 | 22 | 0,028 | 0,71 |
2 | 0,276 | 7,01 | 23 | 0,024 | 0,61 |
3 | 0,252 | 6,4 | 24 | 0,022 | 0,56 |
4 | 0,232 | 5,89 | 25 | 0,02 | 0,51 |
5 | 0,212 | 5,38 | 26 | 0,018 | 0,46 |
6 | 0,192 | 4,88 | 27 | 0,0164 | 0,42 |
7 | 0,176 | 4,47 | 28 | 0,0148 | 0,38 |
8 | 0,16 | 4,06 | 29 | 0,0136 | 0,35 |
9 | 0,144 | 3,66 | 30 | 0,0124 | 0,31 |
10 | 0,128 | 3,25 | 31 | 0,0116 | 0,29 |
11 | 0,116 | 2,95 | 32 | 0,0108 | 0,27 |
12 | 0,104 | 2,64 | 33 | 0,01 | 0,25 |
13 | 0,092 | 2,34 | 34 | 0,0092 | 0,23 |
14 | 0,08 | 2,03 | 35 | 0,0084 | 0,21 |
15 | 0,072 | 1,83 | 36 | 0,0076 | 0,19 |
16 | 0,064 | 1,63 | 37 | 0,0068 | 0,17 |
17 | 0,056 | 1,42 | 38 | 0,006 | 0,15 |
18 | 0,048 | 1,22 | 39 | 0,0052 | 0,13 |
19 | 0,04 | 1,02 | 40 | 0,0048 | 0,12 |
20 | 0,036 | 0,91 |
Впишите ваше сообщение