
трубка нержавеющей стали 310S ASTM A269 безшовная для теплообменного аппарата
Контактное лицо : Cherry Gao
Номер телефона : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
Количество мин заказа : | Оборотный | Цена : | 4300-9800USD/TON |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Железо дело | Время доставки : | 30 ДНЕЙ |
Условия оплаты : | T/T; L/C | Поставка способности : | 300 тонн/месяц |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | MTSCO |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO 9001 & PED | Номер модели: | MTSCOSSST12 |
Подробная информация |
|||
Материал: | Нержавеющая сталь 300 серий, 316Ti, 317L, 347, 321 | стандарт: | EN 10216-5; ASTM A213/SA213; ASTM A269/SA269 Etc |
---|---|---|---|
поверхность: | обжигать | НК: | Вихревой ток или гидровлическое испытание |
Тип: | Бесшовный | Условие поставки: | Мягкий/крепко |
Выделить: | бесшовные трубы из нержавеющей стали,пробка ss безшовная |
Характер продукции
316Ti, 317L, 347, пробка нержавеющей стали 321 безшовная, SWG 0 до 40
Деталь |
Описание |
|
Элементарные сведения |
Материальная ранг |
TP304, TP304L, TP304H, TP316, TP316L, TP316Ti, TP309S, TP310S, TP321, TP321H, TP347, TP347H, S31803, S32750, S32205 etc |
Наружный диаметр |
6.00mm до 48.00mm |
|
Толщина стены |
0.71mm до 2.11mm |
|
Длина |
Нормально фикчированная длина 6m, может согласно требованию к клиента |
|
Стандартный |
ASTM A213; ASTM A269; ASTM A312; ASTM A789; Ect ASTM A790. |
|
Отростчатый метод |
Холодный - нарисованный или |
ASME SA213/A213: Стандартные технические условия для безшовного Ferritic и аустенитовых боилера Сплав-Стали, перегревателя и пробок теплообменного аппарата нержавеющей стали.
ASTM A249/A249M: Стандартные технические условия для сваренных боилера стали аустенитного класса, теплообменного аппарата перегревателя, и пробок конденсатора.
Применение:
1. Для перехода жидкости & газа
2. Петрохимический
3. Охрана окружающей среды
4. Структура & подвергать механической обработке
5. Электричество
6. Индустрия etc аппаратуры
SWG датчика провода Stanard (датчика провода Fomerly имперского) | |||||
SWG | Толщина стены | SWG | Толщина стены | ||
0 | 0,324 | 8,23 | 21 | 0,032 | 0,81 |
1 | 0,3 | 7,62 | 22 | 0,028 | 0,71 |
2 | 0,276 | 7,01 | 23 | 0,024 | 0,61 |
3 | 0,252 | 6,4 | 24 | 0,022 | 0,56 |
4 | 0,232 | 5,89 | 25 | 0,02 | 0,51 |
5 | 0,212 | 5,38 | 26 | 0,018 | 0,46 |
6 | 0,192 | 4,88 | 27 | 0,0164 | 0,42 |
7 | 0,176 | 4,47 | 28 | 0,0148 | 0,38 |
8 | 0,16 | 4,06 | 29 | 0,0136 | 0,35 |
9 | 0,144 | 3,66 | 30 | 0,0124 | 0,31 |
10 | 0,128 | 3,25 | 31 | 0,0116 | 0,29 |
11 | 0,116 | 2,95 | 32 | 0,0108 | 0,27 |
12 | 0,104 | 2,64 | 33 | 0,01 | 0,25 |
13 | 0,092 | 2,34 | 34 | 0,0092 | 0,23 |
14 | 0,08 | 2,03 | 35 | 0,0084 | 0,21 |
15 | 0,072 | 1,83 | 36 | 0,0076 | 0,19 |
16 | 0,064 | 1,63 | 37 | 0,0068 | 0,17 |
17 | 0,056 | 1,42 | 38 | 0,006 | 0,15 |
18 | 0,048 | 1,22 | 39 | 0,0052 | 0,13 |
19 | 0,04 | 1,02 | 40 | 0,0048 | 0,12 |
20 | 0,036 | 0,91 |
Впишите ваше сообщение