
Трубка ASTM A213 TP304L безшовная стальная безшовная, яркая обожженная трубка
Контактное лицо : Cherry Gao
Номер телефона : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
Количество мин заказа : | Оборотный | Цена : | 6000-12000USD/TON |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Случай утюга/случай переклейки | Время доставки : | 30 ДНЕЙ |
Условия оплаты : | T/T; L/C | Поставка способности : | 300 тонн/месяц |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | MTSCO |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Номер модели: | MTSCOBAT16 |
Подробная информация |
|||
Условие поставки: | Мягкий/крепко | Материал: | 300 серий нержавеющей стали |
---|---|---|---|
поверхность: | Обожженная яркая | Технологии: | Холодный - нарисованный/ |
Тип: | Бесшовный | НК: | Вихревой ток или гидровлическое испытание |
Выделить: | Холоднопрокатная пробка,обожженный трубопровод |
Характер продукции
Яркий безшовный круглый ИСО 9001 трубки С2КрНи19-11 1,4306 & ПЭД, яркая обожженная трубка
МТСКО предназначено к произведению ярких обожженных трубок с 2014, имеющ полную производя технологию и обильный управляя опыт. И сырье как трубка матери, круглый бар мы используем от китайского самого большого и известного сталелитейного завода: Вальсин, Йонгксинг етк. Также мы выдвинули оборудования НДТ для тестов как тест вихревого тока, ультразвуковой тест, гидравлический тест и так далее. Добро пожаловать вы свяжетесь мы в свободном! Обожженная отполирована поверхность безшовной яркой обожженной трубки нержавеющей стали окончательная и яркое. И отполированная ранг включает 180 #, 320 #, 400 #, 600 #, 800 #. Согласно стандарту очень строго, трубки которые произвели нами всегда имеют правильный допуск ОД и ВЕСА. И они очень соответствующие для индустрии хромотографии.
Где смогите быть использовано?
1. индустрии общих услуг (нефть, еда, химикат, бумага, удобрение, ткань, авиация и ядерное
2. переход жидкости, газа и масла
3. передача давления и жары
4. конструкция и орнамент
5. теплообменные аппараты боилера
6. декоративный боилер использования (объектов лампы дороги, поручня моста, перил скоростной дороги, автобусной остановки, аэропорта и спортзала), автозапчасти, медицинское оборудование, строительные материалы, пищевая промышленность
Химический состав ЭН10216-5:
Стальная ранг | К | Си | Мн | П | С | Н | Кр | Ку | Мо | Н.Б. | Ни | Ти | Другие | |
максимальный | максимальный | максимальный | ||||||||||||
Стальное имя | Стальной номер | |||||||||||||
С2КрНи19-11 | 1,4306 | 0,03 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0.11 | 18.00 - 20,00 | - | - | - | 8.00 - 10,00 | - | - |
С5КрНи18-10 | 1,4301 | 0,07 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0.11 | 17.00 - 19,50 | - | - | - | 8.00 - 10,50 | - | - |
С6КрНиТи18-10 | 1,4541 | 0,08 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0.11 | 17.00 - 19,00 | - | - | - | 9.00 - 12,00 | 5ксК до 0,70 | - |
С6КрНиНб18-10 | 1,4550 | 0,08 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | - | 17.00 - 19,00 | - | - | 10ксК до 1,00 | 9.00 - 12,00 | - | - |
С2КрНиМо17-12-2 | 1,4404 | 0,03 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0.11 | 16.50 - 18,50 | - | 2.00 - 2,50 | - | 10.00 - 13,00 | - | - |
С5КрНиМо17-12-2 | 1,4401 | 0,07 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0.11 | 16.50 - 18,50 | - | 2.00 - 2,50 | - | 10.00 - 13,00 | - | - |
С6КрНиМоТи17-12-2 | 1,4571 | 0,08 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | - | 16.50 - 18,50 | - | 2.00 - 2,50 | - | 10.50 - 13,50 | 5ксК до 0,70 | - |
Химический состав АСТМ А213/А213М стандартный:
Элементы | 304Л (ВТ %) С30403 | 304 (ВТ %) С30400 | 316Л (ВТ %) С31603 | 316 (ВТ %) С31600 |
Углерод (к), максимальный | 0,035 | 0,08 | 0,035 | 0,08 |
Марганец (Мн), максимальный | 2 | 2 | 2 | 2 |
Фосфор (п), максимальный | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
Сера (с), максимальная | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Кремний (Си), максимальный | 1 | 1 | 1 | 1 |
Никель (Ни) | 8,0 до 12,0 | 8.0 - 11,0 | 10,0 до 14,0 | 10.0 - 14,0 |
Хромий (Кр) | 18,0 до 20,0 | 18.0 - 20,0 | 16,0 до 18,0 | 16.0 - 18,0 |
Молибден (Мо) | Н/А | Н/А | 2,0 до 3,0 | 2,0 до 3,0 |
Утюг (Фе) | Бал. | Бал. | Бал. | Бал. |
Медь (Ку) | Н/А | Н/А | Н/А | Н/А |
Азот (н) | Н/А | Н/А | Н/А | Н/А |
Химический состав АСТМ А312/А312М стандартный:
АСТМ А312/А312М | ||
Элементы | 304 (ВТ %) | 304Л (ВТ %) |
Углерод (к), максимальный | 0,08 | 0,035 |
Марганец (Мн), максимальный | 2 | 2 |
Фосфор (п), максимальный | 0,045 | 0,045 |
Сера (с), максимальная | 0,03 | 0,03 |
Кремний (Си), максимальный | 1 | 1 |
Никель (Ни) | 8,0 до 13,0 | 8,0 до 13,0 |
Хромий (Кр) | 18,0 до 20,0 | 18,0 до 20,0 |
Молибден (Мо) | Н/А | Н/А |
Утюг (Фе) | Бал. | Бал. |
Медь (Ку) | Н/А | Н/А |
Азот (н) | Н/А | Н/А |
Спецификация:
ДН | НПС (дюйм) | Д (мм) | СКХ5С | СКХ10С | СКХ40С | СТД | СКХ40 | СКХ80 | СС | СКХ80С | СКХ160 | ССС |
6 | 1/8 | 10,30 | - | 1,24 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | - | - |
8 | 1/4 | 13,70 | - | 1,65 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | - | - |
10 | 3/8 | 17,10 | - | 1,65 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | - | - |
15 | 1/2 | 21,30 | 1,65 | 2,11 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 4,78 | 7,47 |
20 | 3/4 | 26,70 | 1,65 | 2,11 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 5,56 | 7,82 |
25 | 1 | 33,40 | 1,65 | 2,77 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 6,35 | 9,09 |
32 | 1 1/4 | 42,20 | 1,65 | 2,77 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 6,35 | 9,70 |
40 | 1 1/2 | 48,30 | 1,65 | 2,77 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 7,14 | 10,15 |
50 | 2 | 60,30 | 1,65 | 2,77 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 8,74 | 11,07 |
65 | 2 1/2 | 73,00 | 2,11 | 3,05 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 9,53 | 14,02 |
80 | 3 | 88,90 | 2,11 | 3,05 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 11,13 | 15,24 |
90 | 3 1/2 | 101,60 | 2,11 | 3,05 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | - | - |
100 | 4 | 114,30 | 2,11 | 3,05 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 13,49 | 17,12 |
125 | 5 | 141,30 | 2,77 | 3,40 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 15,88 | 19,05 |
150 | 6 | 168,30 | 2,77 | 3,40 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 18,26 | 21,95 |
200 | 8 | 219,10 | 2,77 | 3,76 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 23,01 | 22,23 |
250 | 10 | 273,10 | 3,40 | 4,19 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 15,09 | 12,70 | 12,70 | 28,58 | 25,40 |
Впишите ваше сообщение