Контактное лицо : Cherry Gao
Номер телефона : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
Количество мин заказа : | Оборотный | Цена : | 2500-12000USD/TON |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Случай/пачки переклейки | Время доставки : | 25 дней |
Условия оплаты : | T/T; L/C | Поставка способности : | 500 тонн/месяц |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | MTSCO |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Номер модели: | МТСКОССВТ49 |
Подробная информация |
|||
Материал: | Нержавеющая сталь | Поверхность: | 320 # или 400 # вне отполированный |
---|---|---|---|
Условие доставки: | Мягкий/крепко | Тип: | Сваренный |
Отростчатый метод: | ERW, EFW Etc | Тест PMI: | 100% |
Выделить: | Сварные трубки из нержавеющей стали,сваривать вокруг пробки |
Характер продукции
Нержавеющая сталь ТП316Л АСТМ А249/АСМЭ СА249 ЭРВ сварила трубопровод с небольшим диаметром
Материальная ранг:
Американский стандарт | ТП304, ТП304Л, ТП310С, ТП316, ТП316Л, ТП316Ти, ТП321, ТП347, 904Л, С31803 Этк |
Европейский стандарт | 1,4301, 1,4306, 1,4845, 1,4401, 1,4404, 1,4571, 1,4541, 1,4550, 1,4539, 1,4462 Этк |
Немецкий стандарт | С5КрНи18-10, С2КрНи19-11, С12КрНи25-21, С5КрНи17-12-2, С5КрНи17-12-3, С2КрНиМо18-14-3, С6КрНиТи18-10, С6КрНиТб18-10 Этк |
1 . ОД (наружный диаметр): 5.80мм до 2032мм (0,23 дюйма к 80 дюймов)
2 . ВЕС (толщина стены): 0.25мм до 28мм (0,01 дюйма к 1,125 дюйма)
3 . Длина: Согласно требованию к клиента
4 . Стандарты: АСТМ А312; АСТМ А269; АСТМ А789; Экт АСТМ А790
5 . Отростчатый метод: ЭРВ, ЭФВ етк
Применение | a) Для перехода жидкости и газа |
b) Структура и подвергать механической обработке | |
c) Теплообменный аппарат пускает етк по трубам | |
Преимущества | a) Главный поверхностный финиш |
b) Лучшее механическое свойство | |
c) Более точный размер | |
d) Идеальное оборудование метода контроля и осмотра |
Стандарт АСТМ А249:
Размер ОД | Номинальная стена | Внешний диаметр | Длина | Стена |
1/2» (12,7) | 0,065" (1,65)/0,049" (1,25) | +/--0 005 (0,13) | +1/8" (3,18) - 0 | +/--10,0% |
3/4" (19,1) | 0,065" (1,65)/0,049" (1,25) | +/--0 005 (0,13) | +1/8" (3,18) - 0 | +/--10,0% |
1" (25,4) | 0,065" (1,65)/0,049" (1,25) | +/--0 005 (0,13) | +1/8" (3,18) - 0 | +/--10,0% |
1-1/2» (38,1) | 0,065" (1,65)/0,049" (1,25) | +/--0 008» (0,20) | +1/8" (3,18) - 0 | +/--10,0% |
2" (50,8) | 0,065" (1,65)/0,049" (1,25) | +/--0 008» (0,20) | +1/8" (3,18) - 0 | +/--10,0% |
2-1/2» (63,5) | 0,065" (1,65) | +/--0 010» (0,25) | +1/8" (3,18) - 0 | +/--10,0% |
3" (76,2) | 0,065" (1,65) | +/--0 010» (0,25) | +1/8" (3,18) - 0 | +/--10,0% |
4" (101,6) | 0,083" (2,11) | +/--0 015» (0,38) | +1/8" (3,18) - 0 | +/--10,0% |
6" (152,4) | 0,083" (2,11) | +/--0 030» (0,76) | +1" (25,4) - 0 | +/--10,0% |
6" (152,4) | 0,109" (2,77) | +/--0 030» (0,76) | +1" (25,4) - 0 | +/--10,0% |
8" (203,2) | 0,109" (2,77) | +0,061" (1,55) /-0,031" (0,79) | +1" (25,4) - 0 | +/--10,0% |
Впишите ваше сообщение