трубка нержавеющей стали 310S ASTM A269 безшовная для теплообменного аппарата
Контактное лицо : Cherry Gao
Номер телефона : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
| Количество мин заказа : | Оборотный | Цена : | 4300-9800USD/TON |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | Случай утюга/случай переклейки | Время доставки : | 30 ДНЕЙ |
| Условия оплаты : | T/T; L/C | Поставка способности : | 300 тонн/месяц |
| Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | MTSCO |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Номер модели: | МТСКОСССТ42 |
|
Подробная информация |
|||
| Материал: | Серии 300 | стандарт: | ASTM A269 |
|---|---|---|---|
| Условие: | мягкие | термическая обработка: | обжигать |
| Условия оплаты: | Вихревой ток & гидровлическое испытание | поверхность: | мариновать |
| Выделить: | трубопровод ss безшовный,пробка ss безшовная |
||
Характер продукции
Нержавеющей стали 1 давления С31600/С31603 дюйма трубопровод высокой безшовный с яркой обожженной поверхностью
| Деталь | Описание | |
| Элементарные сведения | Материальная ранг | ТП304, ТП304Л, ТП304Х, ТП316, ТП316Л, ТП316Ти, ТП309С, ТП310С, ТП321, ТП321Х, ТП347, ТП347Х, С31803, С32750, С32205 етк |
| Наружный диаметр | 3.18-101.6мм | |
| Толщина стены | 0.5-20мм | |
| Длина | Нормально фиксированная длина 6м, может согласно требованию к клиента | |
| Стандартный | АСТМ А213; АСТМ А269; АСТМ А312; АСТМ А789; Экт АСТМ А790. | |
| Отростчатый метод | Холодный - нарисованный или | |
| Индустрия & преимущество | Применение | a) Для перехода жидкости & газа |
| b) Структура & подвергать механической обработке | ||
| c) Петрохимический | ||
| d) Охрана окружающей среды | ||
| e) Электричество | ||
| f) Индустрия етк аппаратуры | ||
| Преимущества | a) Главный поверхностный финиш | |
| b) Лучшее механическое свойство | ||
| c) Более точный размер | ||
| d) Идеальное оборудование метода контроля и осмотра | ||
Спецификации:
| ДН | НПС (дюйм) | Д (мм) | СКХ5С | СКХ10С | СКХ40С | СТД | СКХ40 | СКХ80 | СС | СКХ80С | СКХ160 | ССС |
| 6 | 1/8 | 10,30 | - | 1,24 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | - | - |
| 8 | 1/4 | 13,70 | - | 1,65 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | - | - |
| 10 | 3/8 | 17,10 | - | 1,65 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | - | - |
| 15 | 1/2 | 21,30 | 1,65 | 2,11 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 4,78 | 7,47 |
| 20 | 3/4 | 26,70 | 1,65 | 2,11 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 5,56 | 7,82 |
| 25 | 1 | 33,40 | 1,65 | 2,77 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 6,35 | 9,09 |
| 32 | 1 1/4 | 42,20 | 1,65 | 2,77 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 6,35 | 9,70 |
| 40 | 1 1/2 | 48,30 | 1,65 | 2,77 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 7,14 | 10,15 |
| 50 | 2 | 60,30 | 1,65 | 2,77 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 8,74 | 11,07 |
| 65 | 2 1/2 | 73,00 | 2,11 | 3,05 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 9,53 | 14,02 |
| 80 | 3 | 88,90 | 2,11 | 3,05 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 11,13 | 15,24 |
| 90 | 3 1/2 | 101,60 | 2,11 | 3,05 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | - | - |
| 100 | 4 | 114,30 | 2,11 | 3,05 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 13,49 | 17,12 |
| 125 | 5 | 141,30 | 2,77 | 3,40 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 15,88 | 19,05 |
| 150 | 6 | 168,30 | 2,77 | 3,40 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 18,26 | 21,95 |
| 200 | 8 | 219,10 | 2,77 | 3,76 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 23,01 | 22,23 |
| 250 | 10 | 273,10 | 3,40 | 4,19 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 15,09 | 12,70 | 12,70 | 28,58 | 25,40 |
СТАНДАРТ АСТМ А269:
| Элементы | 304Л (ВТ %) С30403 | 316Л (ВТ %) С31603 | 316 (ВТ %) С31600 |
| Углерод (к), максимальный | 0,035 | 0,035 | 0,08 |
| Марганец (Мн), максимальный | 2 | 2 | 2 |
| Фосфор (п), максимальный | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Сера (с), максимальная | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Кремний (Си), максимальный | 1 | 1 | 1 |
| Никель (Ни) | 8,0 до 12,0 | 10,0 до 14,0 | 10.0 - 14,0 |
| Хромий (Кр) | 18,0 до 20,0 | 16,0 до 18,0 | 16.0 - 18,0 |
| Молибден (Мо) | Н/А | 2,0 до 3,0 | 2,0 до 3,0 |
| Утюг (Фе) | Бал. | Бал. | Бал. |
| Медь (Ку) | Н/А | Н/А | Н/А |
| Азот (н) | Н/А | Н/А | Н/А |
![]()
Впишите ваше сообщение